Home arrow วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
Untitled Document
 
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ปี 2552
 
     
  วิธีคิดเงินปันผล  
     
 

เงินปันผล หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์

 
 

ตัวอย่าง ร .อ. ออมทรัพย์ ส่งค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ณ สิ้นเดือน ส .ค. 51มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งหมด100,000 บาท เงินปันผลปี 52 ได้เท่าไร ( อัตราเงินปันผลปี 52เท่ากับ 7.00 % )

 
 

หมายเหตุ การซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น จะคิดปันผลให้เต็มเดือน , ซื้อตั้งแต่วันที่ 6 ของเดือนนั้นจะคิดปันผลให้ในเดือนต่อไป ( สหกรณ์ ได้รับเงินค่าหุ้นที่หักมาจากเงินเดือนทุกสิ้นเดือน )

 
     
  วิธีคิด ทุนเรือนหุ้น x อัตราเงินปันผล ( % ) x จำนวนเดือน / 12 = เงินปันผล  
     
 
เดือนที่ 1

สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นสะสมถึงวันที่ 5 ก.ย.51

ยอดยกมา จากปี 2551 ( 6 ส.ค.50 – 5 ก.ย.51 )

100,000 x 7.00%x 12/12 = 7,000 บาท

เดือนที่ 2 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.ย.51 – 5 ต.ค.51 1,000 x 7.00%x 11/12 = 64.16 บาท
เดือนที่ 3 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ต.ค.51 – 5 พ.ย.51 1,000 x 7.00%x 10/12 = 58.33 บาท
เดือนที่ 4 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 พ.ย.51 – 5 ธ.ค .51 1,000 x 7.00%x 9/12 = 52.51บาท
เดือนที่ 5 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ธ.ค.51 – 5 ม.ค .52 1,000 x 7.00%x 8/12 = 46.66 บาท
เดือนที่ 6 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ม.ค.52 – 5 ก.พ .52 1,000 x 7.00%x 7/12 = 40.83 บาท
เดือนที่ 7 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.พ.52 – 5 มี.ค .52 1,000 x 7.00%x 6/12 = 35.00 บาท
เดือนที่ 8 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 มี.ค.52 – 5 เม.ย.52 1,000 x 7.00%x 5/12 = 29.16 บาท
เดือนที่ 9 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 เม.ย.52 – 5 พ.ค.52 1,000 x 7.00%x 4/12 = 23.33 บาท
เดือนที่ 10 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 พ.ค.52 – 5 มิ.ย.52 1,000 x 7.00%x 3/12 = 17.51บาท
เดือนที่ 11 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 มิ.ย.52 – 5 ก.ค.52 1,000 x 7.00%x 2/12 = 11.66 บาท
เดือนที่ 12 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.ค .52 – 5 ส.ค .52 1,000 x 7.00%x 1/12 = 5.83 บาท
  รวมทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 5 ส.ค. 52 111,000 บาท รวมเงินปันผล 7,384.96 บาท